Детальний план території земельних ділянок з кадастровими номерами 5324087700:00:020:0049 та 5324087700:00:020:0050 загальною площею 2,553 га, розміщених за межами населених пунктів поблизу с. Щербані в межах Щербанівської сільської ради
Дата: 07.01.2026 15:12
Кількість переглядів: 28
| Рішення 92 сесії | завантажити файл |
| Поснювальна записка | завантажити файл |
| СЕО | завантажити файл |
| Схема розташ. у план.структ. району | завантажити файл |
| План існуючого використання територій | завантажити файл |
| Проєктний план | завантажити файл |
| План функціонувального зонування | завантажити файл |
| Схема транспортної мобільності | завантажити файл |
| Схема інженерного забезпечення | завантажити файл |
| Схема інженерної підготовки | завантажити файл |
| План існуючих ділянок | завантажити файл |
| План формування ділянок | завантажити файл |
| План обмежень | завантажити файл |
| Схема СЗЗ | завантажити файл |
